|
№п/п |
Марка смеси резиновой |
Группа смеси резиновой |
Твердость по Шору А |
Температурный интервал работоспособности, °С |
|
| 1 | КР-298-5 | Ia-5 | 35-65 | от -25 до +70 | |
| 2 | Л-10-МТ | Ia-5 | 35-65 | от -25 до +70 | |
| 3 | 6373 | Ia-11 | 35-65 | от -40 до +70 | |
| 4 | 7-6621 | Ia-11 | 35-65 | от -40 до +70 | |
| 5 | 7-ИРП-13-4Т | Iа-14 | 35-65 | от -45 до +70 | |
| 6 | 7-ИРП-1347-4 | Iа-14 | 35-65 | от -45 до +70 | |
| 7 | 28-366 | Iб-5 | 50-70 | от -25 до +70 | |
| 8 | 25-9 | Iб-5 | 50-70 | от -25 до +70 | |
| 9 | Т 68-К | Iб-7 | 50-70 | от -30 до +70 | |
| 10 | 6824 | Iб-7 | 50-70 | от -30 до +90 | |
| 11 | 6429 | Iб-9 | 50-70 | от -35 до +70 | |
| 12 | 10-372 | Iб-11 | 50-70 | от -40 до +70 | |
| 13 | 6190 | Iв-9 | 60-80 | от -35 до +70 | |
| 14 | 3744 | Iв-11 | 60-80 | от -40 до +70 |
|
№ п/п |
Марка смеси резиновой |
Группа смеси резиновой |
Твердость по Шору А |
Температурный интервал работоспособности, °С |
|||
| 1 | 1004 | III-1а-8 | 35-65 | от -30 до +100 | |||
| 2 | 7-4161 | III-1а-13 | 35-65 | от -40 до +100 | |||
| 3 | 7-4161-1 | III-1а-13 | 40-45 | от -40 до +100 | |||
| 4 | 7-ИРП-1352 | III-1а-15 | 35-65 | от -45 до +100 | |||
| III-1б-15 | 50-70 | от -45 до +100 | |||||
| III-1б-19 | 50-70 | от -50 до +105 | |||||
| 5 | Т-41 | III-1б-13 | 50-70 | от -40 до +100 | |||
| 6 | 7-ИРП-135-Т | III-1б-13 | 50-70 | от -40 до +100 | |||
| 7 | 7-3109 | III-1б-13 | 50-70 | от -40 до +100 | |||
| 8 | 7-ИРП-1233-Н | III-1б-15 | 50-70 | от -45 до +100 | |||
| 9 | 7-НО-68-1 | III-1б-18 | 50-70 | от -50 до +100 | |||
| 10 | 7-В-14 | III-1в-18 | 65-85 | от -50 до +100 | |||
| 11 | Т-14 | III-1в-18 | 65-85 | от -50 до +100 | |||
| 12 | 7-4326 | III-1в-18 | 65-85 | от -50 до +100 | |||
| 13 | 7-В-14-1 | III-1в-19 | 75-85 | от -50 до +105 | |||
| 14 | 57-5037 | III-2б-8 | 50-70 | от -30 до +100 | |||
| 15 | 7-9831-М | III-2б-8 | 50-70 | от -30 до +100 | |||
| 16 | 7-ИРП-1005 | III-2б-10 | 50-70 | от -35 до +100 | |||
| 17 | 7-ИРП-1068 | III-2в-8 | 60-90 | от -30 до +100 | |||
| 18 | 7-ИРП-1078 | III-2в-8 | 60-90 | от -30 до +100 | |||
| 19 | 7-3706 | III-2в-8 | 60-90 | от -30 до +100 | |||
| 20 | 7-51-5003 | III-2в-8 | 60-90 | от -30 до +100 | |||
| 21 | 7-129-1 | III-2в-18 | 60-90 | от -50 до +100 | |||
| 22 | 7-В-14 | III-2в-18 | 60-90 | от -50 до +100 | |||
| 23 | 7-3826 | III-3б-8 | 50-75 | от -30 до +100 | |||
| 24 | 7-4004 | III-3в-2 | 65-95 | от -15 до +125 | |||
| 25 | 7-3825 | III-3в-8 | 65-95 | от -30 до +100 | |||
| 26 | 7-57-5046 | III-3в-8 | 65-95 | от -30 до +100 | |||
|
|
Марка смеси резиновой |
Группа смеси резиновой |
Твердость по Шору А |
Температурный интервал работоспособности, С |
|
||
|
|
|||||||
|
1 |
3048 |
IV-б-17 |
60-75 |
от -50 до +80 |
|
|
|
|
2 |
7-57-7002 |
IV-б-17 |
60-75 |
от -50 до +80 |
|
|
|
|
3 |
2682 |
IV-б-17 |
60-75 |
от -50 до +80 |
|
|
|
|
4 |
57-7018-1 |
IV-б-17 |
60-75 |
от -50 до +80 |
|
|
|
|
|
Марка смеси резиновой |
Группа смеси резиновой |
Твердость по Шору А |
Температурный интервал работоспособности, °С |
||
|
|
||||||
|
1 |
Д-51 |
V-1а-14 |
35-65 |
от -45 до +70 |
|
|
|
2 |
7-ИРП-1315 |
V-1а-14 |
35-65 |
от -45 до +70 |
|
|
|
3 |
7-6621 В |
V-1а-14 |
35-65 |
от -45 до +70 |
|
|
|
4 |
7-ИРП-1346 |
V-1а-17 |
35-65 |
от -50 до +80 |
|
|
|
5 |
7-ИРП-1347 |
V-1а-23 |
35-65 |
от -60 до +70 |
|
|
|
6 |
7-ИРП-1357 |
V-1б-23 |
50-70 |
от -60 до +80 |
|
|
|
7 |
7-ИРП-1348 |
V-1в-21 |
60-80 |
от -55 до +70 |
|
|
|
8 |
7-ИРП-13-3Т |
V-2б-8 |
50-70 |
от -30 до +100 |
|
|
|
Марка смеси резиновой |
Группа смеси резиновой |
Твердость по Шору А |
Температурный интервал работоспособности, °С |
||
|
|
||||||
|
1 |
6а-1 |
VIа-1 |
35-65 |
от -15 до +100 |
|
|
|
2 |
Э-2Ц |
VIа-1 |
35-65 |
от -15 до +100 |
|
|
|
2 |
СФ-1009 |
VIб-1 |
55-75 |
от -15 до +100 |
|
|
|
3 |
57-2030 |
VIб-1 |
55-75 |
от -15 до +100 |
|
|
|
4 |
7-51-3050 |
VIб-1 |
55-75 |
от -15 до +100 |
|
|
|
5 |
52-563 |
VIб-1 |
55-75 |
от -15 до +100 |
|
|
|
6 |
52-439 |
VIб-1 |
55-75 |
от -15 до +100 |
|
|
|
7 |
51-3029 |
VIв-1 |
65-80 |
от -15до +100 |
|
|
|
8 |
52-346 |
VIв-1 |
65-80 |
от -15 до +100 |
|